南京信息工程大学是几本(南京信息工程大学——高考院校介绍系列)
南京信息工程大学
院校历史:
南京信息工程大学是国家“双一流”建设高校,是江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校。服务于新中国国家战略和国民经济建设需求而生,1960年设立南京大学气象学院(学校前身),隶属原中央(军委)气象局,1963年独立建校为南京气象学院,1978年列入全国重点大学,2000年划转江苏省人民政府主管,2004年更名为南京信息工程大学。2007年以来,学校先后实现了江苏省人民政府、中国气象局、教育部、国家海洋局等多方共建。现为以江苏省管理为主的中央与地方共建高校。
拥有7个一级学科博士学位授权点,25个一级学科硕士学位授权点、19个硕士专业学位授权点。
师资力量:
学校拥有一支高水平师资队伍,现有专任教师2000余人,教师博士化率超过85%,具有一年以上境外研修经历的超过67%。专任教师中包括中科院院士2人、海外院士18人、教育部特聘教授4人、国家杰青项目获得者11人、国家特聘专家16人、万人计划领军人才4人、“973计划”和国家重点研发计划等首席科学家25人、百千万人才工程国家级人选9人、科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才4人,国家海外引才计划青年学者、教育部特聘青年学者、国家优青、万人青拔等其他“四青”人才27人,以及省部级人才工程项目入选者、省教学名师等近700人次。
重点实验室:
双一流学科:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
计算机类 | 本科批 | - | 593/12676 | 首选物理,再选不限 | |||
电子信息类 | 本科批 | - | 587/15439 | 首选物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 587/15439 | 首选物理,再选不限 | |||
自动化 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选不限 | |||
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选不限 | |||
人工智能 | 本科批 | - | 586/15960 | 首选物理,再选不限 | |||
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 | |||
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | - | 585/16469 | 首选物理,再选不限 | |||
机器人工程 | 本科批 | - | 584/17032 | 首选物理,再选不限 | |||
大气科学类 | 本科批 | - | 583/17536 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
信息与计算科学 | 本科批 | - | 583/17536 | 首选物理,再选不限 | |||
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 | |||
应用气象学 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 | |||
数学与应用数学 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 | |||
气象技术与工程 | 本科批 | - | 582/18065 | 首选物理,再选不限 | |||
经济统计学 | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 | |||
数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 581/18643 | 首选物理,再选不限 | |||
金融工程 | 本科批 | - | 579/19795 | 首选物理,再选不限 | |||
地理科学类 | 本科批 | - | 579/19795 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 578/20380 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
物理学(师范) | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 | |||
测绘工程 | 本科批 | - | 574/22729 | 首选物理,再选不限 | |||
环境生态工程 | 本科批 | - | 571/24634 | 首选物理,再选不限 | |||
材料物理 | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 | |||
大气科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 | |||
人工智能(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 | |||
物联网工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 | |||
地理信息科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 590/3308 | 首选历史,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 590/3308 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 588/3525 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 587/3672 | 首选历史,再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | - | 584/4108 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
计算机类 | 本科批 | - | 599/13858 | 首选物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 594/16046 | 首选物理,再选不限 | |||
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | - | 592/16998 | 首选物理,再选不限 | |||
电子信息类 | 本科批 | - | 591/17508 | 首选物理,再选不限 | |||
自动化 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 | |||
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 | |||
数学与应用数学 | 本科批 | - | 590/17968 | 首选物理,再选不限 | |||
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 589/18507 | 首选物理,再选不限 | |||
大气科学类 | 本科批 | - | 589/18507 | 首选物理,再选不限 | |||
应用气象学 | 本科批 | - | 588/19006 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
数学与应用数学(师范) | 本科批 | - | 588/19006 | 首选物理,再选不限 | |||
经济统计学 | 本科批 | - | 587/19505 | 首选物理,再选不限 | |||
地理科学类 | 本科批 | - | 587/19505 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
气象技术与工程 | 本科批 | - | 587/19505 | 首选物理,再选不限 | |||
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 586/20047 | 首选物理,再选不限 | |||
物理学(师范) | 本科批 | - | 585/20594 | 首选物理,再选不限 | |||
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 | |||
环境生态工程 | 本科批 | - | 584/21139 | 首选物理,再选不限 | |||
材料物理 | 本科批 | - | 583/21718 | 首选物理,再选不限 | |||
水利科学与工程 | 本科批 | - | 583/21718 | 首选物理,再选不限 | |||
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | |||
给排水科学与工程 | 本科批 | - | 582/22261 | 首选物理,再选不限 | |||
水文与水资源工程 | 本科批 | - | 582/22261 | 首选物理,再选不限 | |||
海洋科学类 | 本科批 | - | 582/22261 | 首选物理,再选不限 | |||
测绘工程 | 本科批 | - | 581/22793 | 首选物理,再选不限 | |||
大气科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 581/22793 | 首选物理,再选不限 | |||
数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 576/25729 | 首选物理,再选不限 | |||
应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选化学 | |||
地理信息科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | |||
数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
历史类
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 594/3253 | 首选历史,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 594/3253 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 590/3803 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 590/3803 | 首选历史,再选不限 |
保险学 | 本科批 | - | 584/4706 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 569/7740 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求: